تعويضات الدولة لأهالي كفركلا بعد عدوان تموز 2006 

Mouhafaza
محافظة
Casa
قضاء
Town
بلدة
Full Name
الاسم
Damage Type
الإضرار
First Payment
الدفعة الاولى
# Check
رقم الشك
Check Date
تاريخ الشيك
Second Payment
الدفعة الثانية
النبطية مرجعيون كفركلا زينب خليل ابراهيم ترميم 1,210,000 057525 23/12/2006 0
النبطية مرجعيون كفركلا احمد محمد ابراهيم ترميم 375,000 057526 23/12/2006 0
النبطية مرجعيون كفركلا جمال محمد ابو طعام ترميم 1,355,000 57527 23/12/2006 0
النبطية مرجعيون كفركلا حسين محمد ابو طعام ترميم 12,000,000 57528 23/12/2006 3,846,000
النبطية مرجعيون كفركلا خليل محمد اشمر ترميم 350,000 57529 23/12/2006 0
النبطية مرجعيون كفركلا يسرى  الاحمر ترميم 710,000 57530 23/12/2006 0
النبطية مرجعيون كفركلا يونس محمد الاحمر ترميم 1,330,000 57531 23/12/2006 0
النبطية مرجعيون كفركلا لطيفة  الاسمر ترميم 445,000 57532 23/12/2006 0
النبطية مرجعيون كفركلا شوقي محمد الجوني ترميم 2,355,000 57533 23/12/2006 0
النبطية مرجعيون كفركلا علي محمود محمد الجوني ترميم 3,255,000 57534 23/12/2006 0
النبطية مرجعيون كفركلا علي يوسف الحاج ترميم 3,765,000 57536 23/12/2006 0
النبطية مرجعيون كفركلا خليل عبد الله الحاج ترميم 4,320,000 57535 23/12/2006 0
النبطية مرجعيون كفركلا احمد عبد الله السمرا ترميم 860,000 57537 23/12/2006 0
النبطية مرجعيون كفركلا احمد محمد السمرا ترميم 1,346,000 57538 23/12/2006 0
النبطية مرجعيون كفركلا احمد نمر السمرا ترميم 6,252,000 57539 23/12/2006 0
النبطية مرجعيون كفركلا حسين نمر السمرا ترميم 1,470,000 57540 23/12/2006 0
النبطية مرجعيون كفركلا حسين نمر السمرا ترميم 200,000 57541 23/12/2006 0
النبطية مرجعيون كفركلا مهدي نمر السمرا ترميم 4,060,000 57542 23/12/2006 0
النبطية مرجعيون كفركلا اكرم محمد السمرة ترميم 8,778,000 57543 23/12/2006 0
النبطية مرجعيون كفركلا عبد الله محمد السمرة ترميم 1,050,000 57544 23/12/2006 0
النبطية مرجعيون كفركلا محسن حسن السيد ترميم 10,618,000 57546 23/12/2006 0
النبطية مرجعيون كفركلا حسن علي السيد ترميم 575,000 57547 23/12/2006 0
النبطية مرجعيون كفركلا زينب حسن السيد ترميم 885,000 57545 23/12/2006 0
النبطية مرجعيون كفركلا ماهر ابراهيم السيد ترميم 870,000 181832 18/04/2007 0
النبطية مرجعيون كفركلا ابراهيم حسن السيد ترميم 1,905,000 181858 18/04/2007 0
النبطية مرجعيون كفركلا احمد جميل الشامي ترميم 535,000 57548 23/12/2006 0
النبطية مرجعيون كفركلا حسين جميل الشامي ترميم 8,028,000 57549 23/12/2006 0
النبطية مرجعيون كفركلا نعيمة جميل الشامي ترميم 4,785,000 57550 23/12/2006 0
النبطية مرجعيون كفركلا حسين موسى الشامي ترميم 550,000 57551 23/12/2006 0
النبطية مرجعيون كفركلا اكرم نعيم الشامي ترميم 895,000 57552 23/12/2006 0
النبطية مرجعيون كفركلا علي حسن الشقيف ترميم 520,000 57553 23/12/2006 0
النبطية مرجعيون كفركلا محمود رشيد الطويل ترميم 725,000 57554 23/12/2006 0
النبطية مرجعيون كفركلا فاطمة علي رشيد الطويل ترميم 830,000 57555 23/12/2006 0
النبطية مرجعيون كفركلا علي طعان العتريسي ترميم 12,000,000 181826 18/04/2007 3,492,000
النبطية مرجعيون كفركلا اسعد يوسف العمار ترميم 200,000 49611 29/11/2006 0
النبطية مرجعيون كفركلا مستوصف جمعية انعاش الفقير ترميم 12,000,000 57556 23/12/2006 4,452,000
النبطية مرجعيون كفركلا عبد الكريم حسن الماس ترميم 825,000 57557 23/12/2006 0
النبطية مرجعيون كفركلا قاسم عبد الامير النابلسي ترميم 830,000 57558 23/12/2006 0
النبطية مرجعيون كفركلا حسين العبد الهادي ترميم 9,500,000 57560 23/12/2006 0
النبطية مرجعيون كفركلا فاطة العبد رشيد الهادي ترميم 700,000 57561 23/12/2006 0
النبطية مرجعيون كفركلا احمد حسن الهادي ترميم 540,000 57562 23/12/2006 0
النبطية مرجعيون كفركلا عبد الله عبد الرسيد الهادي ترميم 870,000 57563 23/12/2006 0
النبطية مرجعيون كفركلا زكريا عبد الرشيد الهادي ترميم 575,000 57564 23/12/2006 0
النبطية مرجعيون كفركلا يوسف علي محمود الهادي ترميم 900,000 57565 23/12/2006 0
النبطية مرجعيون كفركلا أحمد علي محمود الهادي ترميم 875,000 57566 23/12/2006 0
النبطية مرجعيون كفركلا علي محمود الهادي ترميم 1,020,000 57567 23/12/2006 0
النبطية مرجعيون كفركلا محمد محمود الهادي ترميم 12,000,000 57568 23/12/2006 13,200,000
النبطية مرجعيون كفركلا محمد محمود الهادي ترميم 6,180,000 57569 23/12/2006 0
النبطية مرجعيون كفركلا مصطفى محمود الهادي ترميم 880,000 57570 23/12/2006 0
النبطية مرجعيون كفركلا محمد نجيب الهادي ترميم 12,000,000 57571 23/12/2006 2,230,000
النبطية مرجعيون كفركلا عبد الرشيد  الهادي ترميم 4,670,000 57559 23/12/2006 0
النبطية مرجعيون كفركلا حسن محمد بدير ترميم 675,000 57575 23/12/2006 0
النبطية مرجعيون كفركلا حسني حيدر بدير ترميم 1,200,000 57572 23/12/2006 0
النبطية مرجعيون كفركلا محمد حيدر بدير ترميم 725,000 57574 23/12/2006 0
النبطية مرجعيون كفركلا علي حيدر بدير ترميم 575,000 57573 23/12/2006 0
النبطية مرجعيون كفركلا محمود احمد برجاوي ترميم 1,395,000 57576 23/12/2006 0
النبطية مرجعيون كفركلا حسين عبد الكريم بركات ترميم 420,000 57577 23/12/2006 0
النبطية مرجعيون كفركلا بلال علي برو ترميم 1,856,000 57580 23/12/2006 0
النبطية مرجعيون كفركلا ناصيف محمد برو ترميم 7,228,000 57588 23/12/2006 0
النبطية مرجعيون كفركلا علي محمد برو ترميم 11,196,000 57587 23/12/2006 0
النبطية مرجعيون كفركلا نمر علي برو ترميم 7,548,000 57586 23/12/2006 0
النبطية مرجعيون كفركلا محاسن علي برو ترميم 3,480,000 57585 23/12/2006 0
النبطية مرجعيون كفركلا ليلى علي برو ترميم 875,000 57584 23/12/2006 0
النبطية مرجعيون كفركلا غادة علي برو ترميم 1,450,000 57583 23/12/2006 0
النبطية مرجعيون كفركلا حسن علي برو ترميم 3,000,000 57581 23/12/2006 0
النبطية مرجعيون كفركلا ريما بلال برو ترميم 6,846,000 57579 23/12/2006 0
النبطية مرجعيون كفركلا حسن احمد برو ترميم 3,535,000 57578 23/12/2006 0
النبطية مرجعيون كفركلا عطا علي برو ترميم 3,300,000 57582 23/12/2006 0
النبطية مرجعيون كفركلا حسن نمر بلوط ترميم 510,000 57591 23/12/2006 0
النبطية مرجعيون كفركلا علي احمد بلوط ترميم 259,000 57590 23/12/2006 0
النبطية مرجعيون كفركلا حسن احمد بلوط ترميم 395,000 57589 23/12/2006 0
النبطية مرجعيون كفركلا مريم سليم ترمس ترميم 755,000 57592 23/12/2006 0
النبطية مرجعيون كفركلا حسن علي جمعة ترميم 550,000 57626 23/12/2006 0
النبطية مرجعيون كفركلا ماهر محمود جمعة ترميم 2,840,000 57638 23/12/2006 0
النبطية مرجعيون كفركلا سيليا محمود جمعة ترميم 4,000,000 57637 23/12/2006 0
النبطية مرجعيون كفركلا ريمون محمود جمعة ترميم 1,066,000 57636 23/12/2006 0
النبطية مرجعيون كفركلا ناصر محمد جمعة ترميم 12,000,000 181843 18/04/2007 2,400,000
النبطية مرجعيون كفركلا محسن محمد جمعة ترميم 9,480,000 57635 23/12/2006 0
النبطية مرجعيون كفركلا فضل الله محمد جمعة ترميم 12,000,000 181829 18/04/2007 3,595,000
النبطية مرجعيون كفركلا علي محمد جمعة ترميم 820,000 57634 23/12/2006 0
النبطية مرجعيون كفركلا عباس محمد جمعة ترميم 836,000 57633 23/12/2006 0
النبطية مرجعيون كفركلا احمد يوسف جمعة ترميم 1,775,000 57650 23/12/2006 0
النبطية مرجعيون كفركلا صفاء فضل الله جمعة ترميم 2,010,000 181872 18/04/2007 0
النبطية مرجعيون كفركلا حسين فضل جمعة ترميم 495,000 127861 23/12/2006 0
النبطية مرجعيون كفركلا محمد علي جمعة ترميم 870,000 57630 23/12/2006 0
النبطية مرجعيون كفركلا زكية علي جمعة ترميم 685,000 57628 23/12/2006 0
النبطية مرجعيون كفركلا حسين علي جمعة ترميم 440,000 57627 23/12/2006 0
النبطية مرجعيون كفركلا خديجة ملحم جمعة ترميم 530,000 57639 23/12/2006 0
النبطية مرجعيون كفركلا لائقة عبد الحسين جمعة ترميم 620,000 57625 23/12/2006 0
النبطية مرجعيون كفركلا علي نمر جمعة ترميم 580,000 57647 23/12/2006 0
النبطية مرجعيون كفركلا علي عبد الحسين جمعة ترميم 770,000 57624 23/12/2006 0
النبطية مرجعيون كفركلا عبدو علي جمعة ترميم 1,600,000 57629 23/12/2006 0
النبطية مرجعيون كفركلا علي حسن جمعة ترميم 7,752,000 57725 23/12/2006 0
النبطية مرجعيون كفركلا وفاء يوسف جمعة ترميم 770,000 57654 23/12/2006 0
النبطية مرجعيون كفركلا حسن يوسف جمعة ترميم 800,000 57653 23/12/2006 0
النبطية مرجعيون كفركلا حسن يوسف جمعة ترميم 7,632,000 57652 23/12/2006 0
النبطية مرجعيون كفركلا علي نمر جمعة ترميم 1,791,000 57648 23/12/2006 0
النبطية مرجعيون كفركلا أحمد يوسف جمعة ترميم 775,000 57649 23/12/2006 0
النبطية مرجعيون كفركلا يوسف ملحم جمعة ترميم 1,165,000 57640 23/12/2006 0
النبطية مرجعيون كفركلا سلمان نمر جمعة ترميم 975,000 57646 23/12/2006 0
النبطية مرجعيون كفركلا نايفة موسى جمعة ترميم 6,636,000 57645 23/12/2006 0
النبطية مرجعيون كفركلا نايف علي موسى جمعة ترميم 690,000 57644 23/12/2006 0
النبطية مرجعيون كفركلا محمد علي موسى جمعة ترميم 575,000 57643 23/12/2006 0
النبطية مرجعيون كفركلا اسعد موسى جمعة ترميم 542,000 57642 23/12/2006 0
النبطية مرجعيون كفركلا يوسف ملحم جمعة ترميم 1,210,000 57641 23/12/2006 0
النبطية مرجعيون كفركلا بلال يوسف جمعة ترميم 870,000 57651 23/12/2006 0
النبطية مرجعيون كفركلا انعام حسن جمعة ترميم 4,780,000 57600 23/12/2006 0
النبطية مرجعيون كفركلا محمد حسن جمعة ترميم 200,000 57608 23/12/2006 0
النبطية مرجعيون كفركلا محمد حسن جمعة ترميم 6,552,000 181834 18/04/2007 0
النبطية مرجعيون كفركلا فضل الله حسن جمعة ترميم 1,685,000 57607 23/12/2006 0
النبطية مرجعيون كفركلا عرب حسن جمعة ترميم 6,624,000 57606 23/12/2006 0
النبطية مرجعيون كفركلا عبد الله حسن جمعة ترميم 850,000 57605 23/12/2006 0
النبطية مرجعيون كفركلا عباس حسن جمعة ترميم 9,246,000 57604 23/12/2006 0
النبطية مرجعيون كفركلا مشعل حسن جمعة ترميم 2,985,000 181840 18/04/2007 0
النبطية مرجعيون كفركلا خديجة حسن جمعة ترميم 9,042,000 57602 23/12/2006 0
النبطية مرجعيون كفركلا حسين حسن جمعة ترميم 10,638,000 57601 23/12/2006 0
النبطية مرجعيون كفركلا علي بهيج جمعة ترميم 7,176,000 57598 23/12/2006 0
النبطية مرجعيون كفركلا محمد العبد حسين جمعة ترميم 570,000 57597 23/12/2006 0
النبطية مرجعيون كفركلا مصطفى احمد جمعة ترميم 865,000 57596 23/12/2006 0
النبطية مرجعيون كفركلا ديبة احمد جمعة ترميم 9,516,000 57595 23/12/2006 0
النبطية مرجعيون كفركلا حسن احمد جمعة ترميم 1,395,000 57594 23/12/2006 0
النبطية مرجعيون كفركلا خضر عبد الحسين جمعة ترميم 1,110,000 57623 23/12/2006 0
النبطية مرجعيون كفركلا رزق الله حسن جمعة ترميم 10,800,000 57603 23/12/2006 0
النبطية مرجعيون كفركلا حسين دخل الله جمعة ترميم 1,615,000 57618 23/12/2006 0
النبطية مرجعيون كفركلا احمد حسن جمعة ترميم 1,428,000 57599 23/12/2006 0
النبطية مرجعيون كفركلا حسن حسين جمعة ترميم 1,685,000 57609 23/12/2006 0
النبطية مرجعيون كفركلا وسام رفيق جمعة ترميم 1,300,000 57621 23/12/2006 0
النبطية مرجعيون كفركلا محمد دخل الله جمعة ترميم 950,000 57620 23/12/2006 0
النبطية مرجعيون كفركلا محمد موسى أحمد جمعة ترميم 1,765,000 57593 23/12/2006 0
النبطية مرجعيون كفركلا نمر علي موسى جمعة ترميم 12,000,000 57631 23/12/2006 9,600,000
النبطية مرجعيون كفركلا زريفة عبد الحسن جمعة ترميم 250,000 57622 23/12/2006 0
النبطية مرجعيون كفركلا داوود حسين جمعة ترميم 660,000 57612 23/12/2006 0
النبطية مرجعيون كفركلا حسن حسين جمعة ترميم 950,000 57610 23/12/2006 0
النبطية مرجعيون كفركلا عباس دخل الله جمعة ترميم 995,000 57619 23/12/2006 0
النبطية مرجعيون كفركلا حمود حسين جمعة ترميم 690,000 57611 23/12/2006 0
النبطية مرجعيون كفركلا حسن دخل الله جمعة ترميم 975,000 57617 23/12/2006 0
النبطية مرجعيون كفركلا سميرة حسين جمعة ترميم 961,000 57613 23/12/2006 0
النبطية مرجعيون كفركلا بهيجة حسين احمد جمعة ترميم 6,066,000 57614 23/12/2006 0
النبطية مرجعيون كفركلا علي حسين موسى جمعة ترميم 310,000 57615 23/12/2006 0
النبطية مرجعيون كفركلا احمد دخل الله جمعة ترميم 460,000 57616 23/12/2006 0
النبطية مرجعيون كفركلا زكية حسين جمعية ترميم 905,000 57655 23/12/2006 0
النبطية مرجعيون كفركلا احمد علي فياض جهجاه ترميم 8,868,000 57665 23/12/2006 0
النبطية مرجعيون كفركلا زينب حسن جهجاه ترميم 8,892,000 57656 23/12/2006 0
النبطية مرجعيون كفركلا فضل الله نجيب جهجاه ترميم 1,740,000 57671 23/12/2006 0
النبطية مرجعيون كفركلا حمزة نجيب جهجاه ترميم 2,505,000 57670 23/12/2006 0
النبطية مرجعيون كفركلا علي محمود جهجاه ترميم 1,250,000 57669 23/12/2006 0
النبطية مرجعيون كفركلا كامل محمد جهجاه ترميم 6,684,000 57668 23/12/2006 0
النبطية مرجعيون كفركلا علي محمد جهجاه ترميم 3,420,000 57667 23/12/2006 0
النبطية مرجعيون كفركلا عباس محمد جهجاه ترميم 1,490,000 57666 23/12/2006 0
النبطية مرجعيون كفركلا حسين علي جهجاه ترميم 1,320,000 57664 23/12/2006 0
النبطية مرجعيون كفركلا نعيم&n